Online
Application
E-VISA | 전자비자 안내
90일 관광·상용 | 여권 사진 한 장으로 즉시 접수
| Visa Category | Processing Time | Fee (KRW) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 90일 단수 (Single) | 7일 ~ 10일 (Normal) | 90,000 | 여유로운 일정 추천 |
| 1일 ~ 3일 (Express) | 200,000 | - | |
| 2시간 긴급 (Urgent) ● | 290,000 | 당일 출국자 전용 서비스 | |
| 휴일/야간 접수 (Holiday) | 문의 요망 | 주말 상시 대응 가능 | |
| 90일 복수 (Multiple) | 7일 ~ 10일 (Normal) | 120,000 | 자유로운 입출국 가능 |
| 1일 ~ 3일 (Express) | 240,000 | - | |
| 2시간 긴급 (Urgent) ● | 320,000 | 당일 접수 마감 주의 | |
| 휴일/야간 접수 (Holiday) | 문의 요망 | - |
※ 실시간 환율 및 현지 사정에 따라 일부 비용의 변동이 발생할 수 있습니다.
REQUIRED DOCUMENTS | 구비서류 안내
01
여권 스캔본
컬러 여권 전면 스캔
(휴대폰 촬영본 가능)
02
여권용 사진
최근 6개월 이내 사진
(안경 미착용 사진 필수)
03
인적 사항
연락처 및 거주지 주소
(카톡으로 간편 전송)
04
입국 정보
입국일 및 이용 공항명
(항공권 기준 정보)
Crucial Notice | 신청 불가 안내
베트남 전자비자는 반드시 베트남 국외(한국 등)에 계실 때만 신청이 가능합니다. 현지 체류 중 무단 신청 시 승인이 거절되거나 향후 재입국에 중대한 불이익이 발생할 수 있으니 반드시 숙지하시기 바랍니다.
Offline
Application
EMBASSY VISA | 대사관 비자
초청장 소지자 전용
대행 수속
| Category / Type | 5박 6일 (Normal) | 1박 2일 (Express) | 당일 수속 (Urgent) |
|---|---|---|---|
| 단수 (Single) 1~3개월 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
| 단수 (Single) 4~48개월 | 130,000 | 140,000 | 190,000 |
| 복수 (Multiple) 1개월 | 120,000 | 130,000 | 150,000 |
| 복수 (Multiple) 2~6개월 | 190,000 | 220,000 | 250,000 |
| 복수 (Multiple) 7~12개월 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
| 복수 (Multiple) 13~24개월 | 360,000 | 430,000 | 480,000 |
| 복수 (Multiple) 25~48개월 | 460,000 | 550,000 | 620,000 |
※ 본 서비스는 대사관 방문 수속 대행으로, 환율 및 현지 사정에 따라 비용 변동이 발생할 수 있습니다.
※ 대사관 사정에 따라 발급이 예고 없이 지연될 수 있습니다.
REQUIRED DOCUMENTS | 필수 구비서류
02
자필 서명 여권 원본
유효기간 6개월 이상 필수
03
여권용 사진 1장
흰색 배경, 규격 준수 사진
04
이민국 승인 초청장 사본
가장 중요한 필수 지참 서류